
| Consumptie-eenheid 1 Portie(s)100 Milliliter | |
|---|---|
| Voedingswaardevermelding per 100 ml | |
| energie | 305 kJ 73 kcal |
| vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| koolhydraten | 1 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| eiwitten | 0 g |
| zout | 0 g |
Verantwoorde consumptie


| Consumptie-eenheid 1 Portie(s)100 Milliliter | |
|---|---|
| Voedingswaardevermelding per 100 ml | |
| energie | 305 kJ 73 kcal |
| vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| koolhydraten | 1 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| eiwitten | 0 g |
| zout | 0 g |
Verantwoorde consumptie
