

| Consumptie-eenheid 1 Portie(s)100 Milliliter | |
|---|---|
| Voedingswaardevermelding per 100 ml | |
| energie | 637 kJ 152 kcal |
| vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| koolhydraten | 10.1 g |
| waarvan suikers | 8.5 g |
| eiwitten | 0 g |
| zout | 0 g |
Verantwoorde consumptie



| Consumptie-eenheid 1 Portie(s)100 Milliliter | |
|---|---|
| Voedingswaardevermelding per 100 ml | |
| energie | 637 kJ 152 kcal |
| vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| koolhydraten | 10.1 g |
| waarvan suikers | 8.5 g |
| eiwitten | 0 g |
| zout | 0 g |
Verantwoorde consumptie
