
| Consumptie-eenheid 1 Portie(s)100 Milliliter | |
|---|---|
| Voedingswaardevermelding per 100 ml | |
| energie | 689 kJ 164 kcal |
| vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| koolhydraten | 13.1 g |
| waarvan suikers | 11.4 g |
| eiwitten | 0 g |
| zout | 0 g |
Verantwoorde consumptie


| Consumptie-eenheid 1 Portie(s)100 Milliliter | |
|---|---|
| Voedingswaardevermelding per 100 ml | |
| energie | 689 kJ 164 kcal |
| vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| koolhydraten | 13.1 g |
| waarvan suikers | 11.4 g |
| eiwitten | 0 g |
| zout | 0 g |
Verantwoorde consumptie
